Justering av tillägg sker i slutet av månaden och börjar gälla den 1:e i varje ny månad.

Transporter – Logistik
DMT OnRoad Långväga distribution 200801
November 2026 27,0% 21,6%
Oktober 2026 25,4% 20.0%
September 2026 19,7% 14,4%
Juli/augusti 2026 20,3% 14,9%
Juni 2026 24,2% 18,8%
Maj 2026 28,5% 23,1%
April 2026 19,5% 14,1%
Mars 2026 13,8% 8,5%
Februari 2026 13,2% 7,9%
Januari 2026 13,4% 8,1%
December 2025 14,9% 9,6%
November 2025 13,4% 8,1%
Transporter – Bygg, Anläggning & Miljö
Bil kort sträcka T08SÅ18MD Bil & släp kort sträcka T08SÅ20MD Maskiner
November 2026 5,5% 10,8% 10,8%
Oktober 2026 4,9% 9,7% 9,7%
September 2026 3,1% 6,1% 6,1%
Juli/Augusti 2026 3,3% 6,6% 6,6%
Juni 2026 4,6% 8,9% 8,9%
Maj 2026 5,9% 11,7% 11,7%
April 2026 3,1% 6,0% 6,0%
Mars 2026 1,3% 2,5% 2,5%
Februari 2026 1,1% 2,1% 2,1%
Januari 2026 1,1% 2,3% 2,3%
December 2025 1,6% 3,2% 3,2%
November 2025 1,1% 2,2% 2,2%
Transporter – Bygg, Anläggning & Miljö – HVO
Bil kort sträcka T16SÅ18 Bil & släp kort sträcka T16SÅ20 Maskiner
November 2026 12,0% 21,9% 21,9%
Oktober 2026 11,7% 21,2% 21,2%
September 2026 10,0% 17,9% 17,9%
Juli/Augusti 2026 8,5% 14,9% 14,9%
Juni 2026 9,5% 16,8% 16,8%
Maj 2026 10,4% 18,7% 18,7%
April 2026 8,1% 14,0% 14,0%
Mars 2026 6,5% 11,0% 11,0%
Februari 2026 6,4% 10,8% 10,8%
Januari 2026 6,4% 10,8% 10,8%
December 2025 6,0% 10,0% 10,0%
November 2025 4,9% 7,8% 7,8%
Transporter – Bygg, Anläggning & Miljö – EL
Bil kort sträcka T16SÅ18 Bil & släp Maskiner
November 2026 11,0% 12,9% 12,9%
Oktober 2026 10,3% 12,6% 12,6%
September 2026 10,3% 12,6% 12,6%
Juli/Augusti 2026 10,8% 13,1% 13,1%
Juni 2026 10,3% 12,7% 12,7%
Maj 2026 10,4% 12,6% 12,6%
April 2026 11,5% 13,8% 13,8%
Mars 2026 11,4% 13,7% 13,7%
Februari 2026 10,4% 12,7% 12,7%
Januari 2026 10,9% 13,2% 13,2%
December 2025 10,6% 12,9% 12,9%
November 2025 10,5% 12,8% 12,8%