Justering av tillägg sker i slutet av månaden och börjar gälla den 1:e i varje ny månad.

Transporter – Logistik
DMT OnRoad Långväga distribution 200801
November 2025 13,4% 8,1%
Oktober 2025 13,4% 8,1%
September 2025 13,6% 8,3
Augusti 2025 11,3% 6,0 %
Juli 2025 11,3% 6,0 %
Juni 2025 11,3% 6,0 %
Maj 2025 12,8% 7,5 %
April 2025 14,9% 9,6%
Mars 2025 16,7% 11,4%
Februari 2025 17,1% 11,8%
Januari 2025 15,8% 10,5%
December 2024 15,4% 10,1%
November 2024 14,4% 9,1%
Transporter – Bygg, Anläggning & Miljö
Bil kort sträcka T08SÅ18MD Bil & släp kort sträcka T08SÅ20MD Maskiner
November 2025 1,1% 2,2% 2,2%
Oktober 2025 1,1% 2,2% 2,2%
September 2025 1,2% 2,4% 2,4%
Augusti 2025 0,5% 1,0% 1,0%
Juli 2025 0,5% 1,0% 1,0%
Juni 2025 0,5% 0,9% 0,9%
Maj 2025 0,9% 1,8% 1,8%
April 2025 1,6% 3,2% 3,2%
Mars 2025 2,2% 4,3% 4,3%
Februari 2025 2,3% 4,6% 4,6%
Januari 2025 1,8% 3,5% 3,5%
December 2024 1,9% 3,8% 3,8%
November 2024 1,4% 2,8% 2,8%
Transporter – Bygg, Anläggning & Miljö – HVO
Bil kort sträcka T16SÅ18 Bil & släp kort sträcka T16SÅ20 Maskiner
November 2025 4,9% 7,8% 7,8%
Oktober 2025 4,5% 7,0% 7,0%
September 2025 3,7% 5,4% 5,4%
Augusti 2025 2,6% 3,1% 3,1%
Juli 2025 2,6% 3,1% 3,1%
Juni 2025 2,2% 2,5% 2,5%
Maj 2025 2,9% 3,8% 3,8%
Transporter – Bygg, Anläggning & Miljö – EL
Bil kort sträcka T16SÅ18 Bil & släp Maskiner
November 2025 10,5% 12,8 12,8%
Oktober 2025 11,3% 14,8 14,8%
September 2025 10,1% 12,4% 12,4%